Mapa de la ciudad de Lima - Centro Histórico de Lima
Mapa de Miraflores y San Isidro
Distancias desde Lima a ciudades del norte
Ciudad | Kilómetros | Millas |
---|---|---|
Huaraz (via Pativilca) | 400 | 248 |
Trujillo | 557 | 346 |
Cajamarca | 855 | 531 |
Chiclayo | 763 | 474 |
Piura | 1,050 | 652 |
Máncora | 1,212 | 753 |
Zorritos | 1,283 | 797 |
1,310 | 814 | |
Aguas Verdes / Huaquillas Ecuador | 1,335 | 830 |
Distancias desde Lima a ciudades del sur
Ciudad | Kilómetros | Millas |
---|---|---|
Cañete | 148 | 91.97 |
Chincha | 200 | 124.28 |
250 | 155.30 | |
285 | 177.10 | |
Ayacucho | 575 | 357.31 |
325 | 201.96 | |
460 | 285.84 | |
Andahuaylas | 832 | 517.00 |
Abancay | 970 | 602.76 |
1,165 | 723.93 | |
1,030 | 640.04 | |
1,315 | 817.14 | |
Tacna | 1,348 | 837.65 |
Arica – Chile | 1,430 | 888.60 |
Distancias desde Lima a ciudades del sur
Ciudad | Kilómetros | Millas |
---|---|---|
Chosica | 47 | 29.21 |
La Oroya | 185 | 114.96 |
Tarma | 244 | 151.62 |
Jauja | 266 | 165.29 |
Huancayo | 310 | 192.63 |
La Merced | 319 | 198.23 |
Cerro de Pasco | 315 | 195.74 |
Oxapampa | 396 | 246.07 |
Huancayo | 415 | 257.88 |
Pucallpa | 840 | 521.98 |

Guía de Viaje de Lima
Ubicación de Lima
En la zona central de la costa del Perú, a orillas del Océano Pacífico, 154 m.s.n.m.
Población de Lima
10´295,000 habitantes.
Distancias desde Lima
- Desde Cusco 1,165 Km.
- Desde Arequipa 1,020 Km
- Desde Nazca 460 Km.
- Desde Paracas 245 Km
- Tabla de distancias desde Lima
Clima de Lima
Clima árido y semicálido, gran nubosidad excepto en verano, 27°C temperatura máxima y 14°C temperatura mínima.
Dos estaciones bien diferenciadas se pueden identificar: verano, de diciembre a abril; y el invierno de junio a octubre. Mayo y noviembre suelen ser meses de transición, la transición al clima cálido a fresco suele ser más dramático.

Plaza Mayor y Palacio de Gobierno
Centro Histórico de Lima
© PromPeru - C. Ibarra

Playas de Miraflores y Rosa Náutica
© J. Mazzotti

© PromPeru - F. López